Non classé

ElasticSearch 7.7.1 Problèmes de connexion avec Windows Server 2019 vs Windows Server 2012 R2 – Elasticsearch – Bien monter son serveur

Par Titanfall , le 13 octobre 2020 - 4 minutes de lecture

[bzkshopping keyword= »Minecraft » count= »8″ template= »grid »]

J'exécute l'aileron du service ElasticSearch sur Windows 2012 R2, et lorsque j'exécute netstat, je vois
: Windows system32> netstat -ano | trouver ": 9200"
TCP 0.0.0.0:9200 0.0.0.0:0 ÉCOUTE 2276
TCP 10.14.1.65:9200 192.168.15.179:50391 TIME_WAIT 0
TCP 10.14.1.65:9200 192.168.15.179:51150 CRÉER 2276
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:58544 CRÉÉ 2276
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:58553 CRÉER 2276
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:58554 CRÉÉ 2276
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:58555 CRÉÉ 2276
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:58556 CRÉÉ 2276
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:58557 CRÉÉ 2276
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:58558 CRÉÉ 2276
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:58559 CRÉÉ 2276
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:58564 CRÉÉ 2276
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:58565 CRÉÉ 2276
TCP 127.0.0.1:58544 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 1712
TCP 127.0.0.1:58553 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 1712
TCP 127.0.0.1:58554 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 1712
TCP 127.0.0.1:58555 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 1712
TCP 127.0.0.1:58556 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 1712
TCP 127.0.0.1:58557 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 1712
TCP 127.0.0.1:58558 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 1712
TCP 127.0.0.1:58559 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 1712
TCP 127.0.0.1:58564 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 1712
TCP 127.0.0.1:58565 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 1712
TCP [::]: 9200 [::]: 0 À L'ÉCOUTE 2276

Toujours sur Windows Server 2019 avec la configuration exacte, lorsque j'essaye de me connecter au serveur depuis une autre machine, j'obtiens "Impossible de se connecter au serveur distant". Netstat s'affiche comme suit
TCP 127.0.0.1:9200 0.0.0.0:0 ECOUTE 1692
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57695 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57722 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57723 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57724 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57725 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57726 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57727 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57751 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57752 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57753 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57758 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57759 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57760 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57761 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57762 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57763 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57803 CRÉÉ 1692
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57830 CRÉÉ 1692
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57831 CRÉÉ 1692
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57832 CRÉÉ 1692
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57833 CRÉÉ 1692
TCP 127.0.0.1:9200 127.0.0.1:57834 CRÉÉ 1692
TCP 127.0.0.1:57742 127.0.0.1:9200 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:57743 127.0.0.1:9200 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:57744 127.0.0.1:9200 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:57748 127.0.0.1:9200 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:57749 127.0.0.1:9200 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:57750 127.0.0.1:9200 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:57803 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 3312
TCP 127.0.0.1:57830 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 3312
TCP 127.0.0.1:57831 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 3312
TCP 127.0.0.1:57832 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 3312
TCP 127.0.0.1:57833 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 3312
TCP 127.0.0.1:57834 127.0.0.1:9200 CRÉÉ 3312
TCP [::1]: 9200 [::]: 0 À L'ÉCOUTE 1692

Les fichiers de configuration sont identiques. Quelqu'un peut-il donner un aperçu de ce qui se passe? Le fichier de configuration que j'utilise est:

========================= Configuration d'Elasticsearch ======================= === =

REMARQUE: Elasticsearch a des normes raisonnables pour la plupart des paramètres.
Avant d'ajuster et de définir la configuration, assurez-vous
Comprenez ce que vous essayez d'accomplir et les conséquences.

La principale façon de configurer un nœud consiste à utiliser ce fichier. Ce modèle montre
les paramètres les plus importants que vous souhaiterez peut-être configurer pour un cluster de production.

Consultez la documentation pour plus d'informations sur les options de configuration:
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/index.html

———————————- Grappe ————— ——————–

Utilisez un nom descriptif pour votre cluster:

cluster.name: mon application

————————————- Nœud ————- ———————–

Utilisez un nom descriptif pour le nœud:

node.name: node-1

Ajoutez des attributs personnalisés au nœud:

node.attr.rack: r1

———————————– Taureau ————– ———————-

Chemin vers le répertoire où les données doivent être stockées (séparez plusieurs endroits par des virgules):

path.data: / chemin / vers / data

Chemin du fichier journal:

path.logger: / chemin / vers / logger

———————————– Mémoire ————– ———————

Verrouiller la mémoire au démarrage:

bootstrap.memory_lock: vrai

Assurez-vous que la taille du tas est définie sur environ la moitié de la mémoire disponible
sur le système et que le propriétaire du processus est autorisé à utiliser
limite.

Elasticsearch fonctionne mal lorsque le système change de mémoire.

———————————- Réseau ————— ——————–

Définissez l'adresse de liaison d'une IP spécifique (IPv4 ou IPv6):

network.host: 192.168.0.1

Spécifiez un port HTTP personnalisé:

http.port: 9200

Pour plus d'informations, consultez la documentation du module réseau.

——————————— Découverte —————- ——————

Envoyez une liste initiale d'hôtes pour effectuer la découverte lorsque ce nœud est démarré:
La liste par défaut des hôtes est["127001""["127001""[« 127001″ »[« 127001″ »[::1]"]

discovery.seed_hosts: [« host1 », « host2 »]

Démarrez le cluster à l'aide d'un ensemble initial de nœuds qualifiés maître:

cluster.initial_master_nodes: [« node-1 », « node-2 »]

Pour plus d'informations, consultez la documentation du module de découverte et de mise en cluster.

———————————- Passerelle ————— ——————–

Bloquer la première récupération après le démarrage d'un redémarrage complet du cluster vers N-nœuds:

gateway.recover_after_nodes: 3

Pour plus d'informations, consultez la documentation du module de passerelle.

———————————- Différent ————— ——————–

Exiger des noms explicites lors de la suppression des index:

action.destructive_requires_name: true

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre commentaire sera révisé par les administrateurs si besoin.